Rapport de transparence sur la modération
Conformément au DSA art. 15, voici les chiffres réels de notre modération. Mis à jour chaque trimestre.
Notre engagement : transparence totale
Conformément au règlement DSA art. 15, nous publions un rapport public sur la modération que nous appliquons. Toutes les statistiques sont arrondies à la dizaine pour préserver la confidentialité tout en garantissant la transparence.
Période actuelle : Q2 2026 (avril-juin)
Premier rapport — données encore partielles, mises à jour mensuelles.
Volume modéré
| Indicateur | Valeur |
| Posts publiés sur le réseau social | — |
| Messages privés échangés | — |
| Comptes actifs | — |
Modération automatique (Lisa IA)
| Action | Volume |
| Posts pré-filtrés par Lisa avant publication | 100 % (tous les posts passent par Lisa) |
| Posts bloqués automatiquement (spam, haine) | — |
| Posts mis en revue humaine pour ambiguïté | — |
Signalements utilisateurs
| Motif | Volume | Validés | Rejetés |
| Spam / publicité | — | — | — |
| Haine / harcèlement | — | — | — |
| Nudité / violence | — | — | — |
| Désinformation | — | — | — |
| Mineur exposé | — | — | — |
| Autre / illégal | — | — | — |
Sanctions appliquées
| Sanction | Volume |
| Avertissements | — |
| Posts retirés | — |
| Suspensions 7 jours | — |
| Suspensions 30 jours | — |
| Bannissements définitifs | — |
| Signalements PHAROS | — |
Recours et médiation
| Indicateur | Valeur |
| Recours internes reçus | — |
| Recours acceptés (décision modifiée) | — |
| Recours rejetés (décision confirmée) | — |
| Délai moyen de réponse | — |
| Saisines Arcom | — |
Délai moyen de traitement
| Type de signalement | Délai moyen |
| Pédopornographie / terrorisme | < 1 heure |
| Haine / harcèlement | — |
| Spam / désinformation | — |
| Litige ambigu | — |
Méthodologie
- Données collectées automatiquement par notre backend Supabase
- Mise à jour mensuelle, agrégation trimestrielle
- Publication systématique même en cas de chiffres faibles
- Chiffres arrondis à la dizaine pour confidentialité
- Aucune donnée personnelle, uniquement statistiques agrégées
Archives des rapports précédents
Aucun rapport antérieur — la fonctionnalité réseau social a été lancée en avril 2026.
Stop Inflations · SIRET 810 559 401 00056 · Mentions légales · contact@stopinflations.fr